![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Filamento del poliéster | Diámetro: | DN 76 mm |
---|---|---|---|
Longitud: | 100 metros | Estructura: | Transportador de cinta |
Capacidad de carga: | 18-100m3/h | Transporte: | en avión |
Peso: | 3.5-4.5kg/m2 | Ancho de dimensión: | 270 mm/330 mm/350 mm/400 mm/450 mm/700 mm |
Solicitud: | Silos de cemento | Temperatura:: | 150 |
Uso: | Filtro del polvo | Tipo: | Filtro tejido |
Descripción de los bienes: | Fieltro de aguja no tejido | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | Aire retire la tela,lona de la diapositiva del aire |
Tipo tejido poliéster manguera neumática del de Airslide
Proporcionamos la manguera de la diapositiva del aire nos fabricamos eficientemente bajo dirección del expert que utilizaba el caucho natural y sintético óptimo de la calidad según las normas dadas de la industria. Esta manguera se diseña específicamente para ayudar a la descarga de polvos a granel de silos del almacenamiento, los bulkers de los petroleros del camino y de carril y de las cenizas volantes. Además, esta manguera de la diapositiva del aire está disponible para los clientes en longitudes numerosas en los precios mínimos.
Parámetro
Tipo de la manguera de la diapositiva del aire | Diámetro interno (milímetros) | Anchura plana (milímetro) | Peso (g/m2) |
92 | 58 | 92 | 180 |
113 | 71 | 113 | 210 |
120 | 76 | 120 | 240 |
125 | 77 | 125 | 300 |
Resistencia de aire | Presión en 0,2 m3/m2/h@H2Omm |
Alto | 600-900 |
Bajo | 200-500 |
Persona de Contacto: Mr. Austin Zhang
Teléfono: 86 13917877783
Fax: 86-512-50335475