|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Filamento del poliéster | Diámetro: | DN 76m m |
---|---|---|---|
Longitud: | 100 metros | Estructura: | Transportador de correa |
capacidad de carga: | 18-100m3/h | Transporte: | por el aire |
Peso: | 3.5-4.5kg/m2 | Anchura de la dimensión: | 270mm/330mm/350mm/400mm/450mm/700m m |
Aplicación: | Silos de cemento | Temperatura:: | 150 |
Uso: | Filtro del polvo | Tipo: | Filtro tejido |
Descripción de mercancías: | fieltro no tejido de la aguja | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Aire retire la tela,lona de la diapositiva del aire |
Tipo tejido poliéster manguera neumática del de Airslide
Proporcionamos la manguera de la diapositiva del aire nos fabricamos eficientemente bajo dirección del expert que utilizaba el caucho natural y sintético óptimo de la calidad según las normas dadas de la industria. Esta manguera se diseña específicamente para ayudar a la descarga de polvos a granel de silos del almacenamiento, los bulkers de los petroleros del camino y de carril y de las cenizas volantes. Además, esta manguera de la diapositiva del aire está disponible para los clientes en longitudes numerosas en los precios mínimos.
Parámetro
Tipo de la manguera de la diapositiva del aire | Diámetro interno (milímetros) | Anchura plana (milímetro) | Peso (g/m2) |
92 | 58 | 92 | 180 |
113 | 71 | 113 | 210 |
120 | 76 | 120 | 240 |
125 | 77 | 125 | 300 |
Resistencia de aire | Presión en 0,2 m3/m2/h@H2Omm |
Alto | 600-900 |
Bajo | 200-500 |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +8613917877783