|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo del hilado: | E-vidrio | Peso: | 450-750g/m2 |
|---|---|---|---|
| Tipo de la armadura: | Armadura llana | anchura máxima: | 3800m m |
| Color: | Negro y marrón | Tamaño de malla: | 1X1, 4X4m m |
| Resaltar: | Banda transportadora del ptfe de la impresión de la pantalla,Pantalla que imprime la banda transportadora de la malla |
||
Mesh Conveyor Belt abierto cubierto común Bullnose
La mayoría de los empalmes ideales para correas más secas son:
Bullnose articule: Hecho de malla especialmente tejida del tejido abierto del hilo de KEVLAR, esta costura extremadamente fuerte entonces se cose a los extremos de las correas, dando por resultado un tejido abierto Mesh Seam que no bloquee la circulación de aire
Junta del cocodrilo: El empalme excepcionalmente fuerte se construye con el cordón del cocodrilo del metal a través del cual un perno se coloca para terminar el empalme
Refuerzo del borde: Ofrecemos una amplia gama de refuerzos del borde para las correas para proteger los bordes de la correa contra desgaste, la abrasión y el allanado, los refuerzos fortalecen los lados y apoyan tiras de la guía
Parámetros
| Artículo no. | 6001-6015 |
| Color | negro, amarillo, marrón |
| Tamaño de malla | 1x1,4x4,2x2,10x10m m |
| Peso de FB | 260-450GSM |
| Peso total | 430- 570GSM |
| Strenth de Tesnile | el 1100-2000N/5cm |
| Anchura máxima | 3800m m |
| Gama de temperaturas | -70-260 DEG C |
Especificaciones
| Artículo no. | Color | Mesh Size (milímetros) | Peso de fibra de vidrio | Peso total | Max Width |
| 6001 | Brown | 1X1 | 367 g/m2 | 440 g/m2 | los 3.8m |
| 6001B | Negro | 1x1 | 367 g/m2 | 440 g/m2 | los 3.8m |
| 6003 | Negro | 4x4 | 343 g/m2 | 480 g/m2 | los 3.8m |
| 6004 | Brown | 4x4 | 343 g/m2 | 475 g/m2 | los 3.8m |
| 6007 | Brown | 4x4 | 417 g/m2 | 570 g/m2 | los 3.8m |
| 6008 | Brown | 4x4 | 414 g/m2 | 570 g/m2 | los 3.8m |
| 6012 | Negro | 4x4 | 414 g/m2 | 570 g/m2 | los 3.8m |
Los tipos de PTFE cubrieron el paño de la fibra de vidrio:
PTFE cubrió la tela de cristal
PTFE Mesh Fabric abierto de cristal
Tela de cristal de PTFE con el pegamento del silicio
Telas antiestáticas de cristal de PTFE
![]()
Persona de Contacto: Mr. Austin Zhang
Teléfono: 86 13917877783
Fax: 86-512-50335475