|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Filamento del poliéster | Diámetro: | DN 71 |
---|---|---|---|
Longitud: | 100 metros | Estructura: | Transportador de correa |
capacidad de carga: | 18-100m3/h | Transporte: | por el aire |
Peso: | 3.5kg/m2 | permeabilidad del aire: | los 3.2-10m3/m2/m |
Anchura de la dimensión: | 270mm/330mm/450mm/550mm/900m m | Aplicación: | Silos de cemento |
El producto describe: | paño 100% de la fluidificación de la aireación de la tela de la diapositiva del aire del poliéster | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Aire retire la tela,correa de la diapositiva del aire |
Manguera plana de la diapositiva del aire del poliéster de la anchura 113m m con una capa lateral de la PU del amarillo para los remolques a granel del cemento
Proporcionamos la manguera de la diapositiva del aire nos fabricamos eficientemente bajo dirección del expert que utilizaba el caucho natural y sintético óptimo de la calidad según las normas dadas de la industria. Esta manguera se diseña específicamente para ayudar a la descarga de polvos a granel de silos del almacenamiento, los bulkers de los petroleros del camino y de carril y de las cenizas volantes. Además, esta manguera de la diapositiva del aire está disponible para los clientes en longitudes numerosas en los precios mínimos.
Parámetro
SL.No. | Artículos | Datos |
1 | Material | Poliéster - ANIMAL DOMÉSTICO |
2 | Hilo | Deformación: Hilado hecho girar poliéster |
Trama: Hilado del filamento del poliéster | ||
3 | Anchura plana | 113m m |
4 | Diámetro interno | 71m m |
5 | Presión de la resistencia de aire en 0.2m3/m2/h@H2Omm | Alto: 600-900 |
Bajo: 200-500 | ||
6 | Capa | Capa de la PU |
7 | Color | Un amarillo lateral, el otro blanco puro del lado |
8 | Temperatura de trabajo | -30 a 150 grados C |
9 | Temperatura máxima | 200 grados C |
10 | Uso | Silos de cemento a granel |
11 | Nombre de producto | Manguera de la diapositiva del aire |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +8613917877783