|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | E-fibra de vidrio | Recubrimiento: | ptfe |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 80s/16 | Aplicación: | fabricación industrial del bolso de filtro del polvo |
| Temporeros del trabajo.: | hasta 280 grados C | ||
| Resaltar: | hilo de coser a prueba de calor,hilo de coser del monofilamento |
||
Hilo de coser de la fibra de vidrio con el revestimiento del ptfe/de Teflón para la costura industrial da alta temperatura de la bolsa anti polvo
El hilo de coser de la fibra de vidrio se hace de los hilados del vidrio de E que 5.5um consisten en las fibras finas, que son manejadas y torcidas por el hilo.
Este hilo tiene superficie lisa y de alta resistencia y es resistentes a la temperatura alta y a la corrosión.
Este hilo es conveniente para coser de los bolsos de filtro des alta temperatura.
1. Fuerza de alta resistencia, resistencia da alta temperatura
2. resistencia de desgaste, resistencia a la corrosión.
3. conveniente liso para coser
Parámetros
| Tipo | Unidad | EC5.5-12.5 ×4×3Z | EC5.5-12.5 ×4×3Z | |
| Diámetro de la fibra | um | 5,5 | 5,5 | |
| Dirección de la torsión | --- | Z | Z | |
| Torsión | t/m | 280 | 280 | |
| Densidad linear | Tex | 150 | 200 | |
| Resistencia a ruptura | Calificado | N | 73,5 (7,5) | 82,4 (8,5) |
| De primera clase | 83,3 (8,5) | 92,2 (9,0) | ||
![]()
Persona de Contacto: Mr. Austin Zhang
Teléfono: 86 13917877783
Fax: 86-512-50335475